Pre- Workout- Booster/ Flash Green Apple Shock
28. Februar 2020Myline Eiweiß – Protein Pulver Nahrungsergänzungsmittel
8. Oktober 2020Myline Eiweißriegel
€39,90
Mit den Myline Eiweißriegeln ist Naschen erlaubt!
- hochwertiges Eiweiß
- 50% weniger Fett
- unwiderstehlich lecker
Eiweißriegel von Myline in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen
Unsere Myline Proteinriegel sind verfügbar in vielen leckereren Geschmacksrichtungen, mit dunkler und heller Schokolade.
Sie enthalten 50% weniger Fett als andere vergleichbare Eiweißriegel. Somit sind die Myline Eiweißriegel perfekt als Zwischenmahlzeit bei einer Diät oder Ernährungsumstellung.
Mit unseren Eiweißriegeln ist naschen erlaubt!
Eiweißriegel von Myline enthalten hochwertiges L- Carnitin und sind gesüßt mit mit speziellen Süßungsmitteln, die der Körper nicht aufnimmt.
Zudem ist in den Proteinriegeln hochdosiertes Calcium enthalten.
So schmecken die Myline Eiweißriegel unwiderstehlich lecker und knusprig (je nach Sorte)
Alle Produkte werden in Deutschland produziert.
Einnahme-/Verzehrempfehlung
Pro Tag 1 Riegel. Es ist jedoch kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise/ausgewogene Ernährung.
Zutaten/Inhaltsstoffe
Milcheiweiß, Vollmilchschokoladeüberzug (18%) (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithine, Aroma),
Glukosesirup, Kollagenhydrolysat, Fruktosesirup, Feuchthaltemittel Glycerin, pflanzliches Fett, Dextrose, gefriergetrocknete Cranberries (3%), Säuerungsmittel Citronensäure, Tricalciumcitrat, L-Carnitin (0,2%), Aroma, Eiklarpulver, Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherol), Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Calcium-D-Pantothenat, Niacin (Nicotinamid), Vitamin B12 (Cyanocobalamin). Kann Spuren von Nüssen enthalten.
Nährwert-Analyse
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | % RDA* | pro Riegel (40 g) | % RDA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis. Nährstoffbezugswerte gemäß EU: 2008/100/EG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert: | 1651 kJ (392 kcal) | 660 kJ (157 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 12 g | 4,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– gesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 2,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– einfach ungesättigte Fettsäuren | – g | – g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– mehrfach ungesättigte Fettsäuren | – g | – g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 40 g | 16 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Zucker | 23 g | 9,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– mehrwertige Alkohole | – g | – g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Stärke | – g | – g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0,6 g | 0,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 32 g | 13 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | < 0,25 g | < 0,25 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralstoffe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 15 mg | 125 % | 6 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 100 mg | 125 % | 40 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 20 mg | 125 % | 8 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 1,8 mg | 125 % | 0,7 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 1,8 mg | 125 % | 0,7 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 1,4 mg | 125 % | 0,6 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 3,1 µg | 125 % | 1,2 µg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 7,5 mg | 125 % | 3 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 640 mg | 80 % | 256 mg | 32 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Angaben: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Carnitin | 200 mg | 80 mg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.